最受欢迎 | 网友评分 |
---|
1 | 86.20 | |
2 | 84.22 | |
3 | 83.80 | |
4 | 83.74 | |
5 | 82.18 | |
6 | 82.09 | |
7 | 80.67 | |
8 | 80.64 | |
9 | 80.10 | |
10 | 79.64 |
最高人气 | 网友点评数 |
---|
1 | 18964 | |
2 | 10423 | |
3 | 3941 | |
4 | 2319 | |
5 | 2022 | |
6 | 1930 | |
7 | 1700 | |
8 | 890 | |
9 | 888 | |
10 | 815 |
最省油(网友油耗) | L/100km |
---|
1 | 0.00-0.00 | |
2 | 11.48-18.52 | |
3 | 0.00-18.28 | |
4 | 9.75-17.00 | |
5 | 0.00-12.30 | |
6 | 10.43-10.43 | |
7 | 12.40-18.25 | |
8 | 11.29-12.42 | |
9 | 0.00-16.13 | |
10 | 10.09-12.28 |
停产
40.98-65.08万
41.98-54.68万
79.08-85.98万
90.58-90.58万
123.08-123.0..
153.98-153.9..
停产
135.78-135.7..
未上市
42.58-61.68万
63.38-82.88万
未上市
89.58-162.98万
165.18-179.9..
42.69-64.39万
41.99-59.39万
停产
146.89-147.9..
停产
49.69-53.69万
85.99-85.99万
58.39-68.39万
未上市
22.89-29.98万
39.99-49.19万
未上市
88.08-118.88万
145.00-145.0..
停产
72.28-87.57万
36.28-52.38万